010	内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	94	3.84	3.82	3.19	75.33						
010	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	62	11.77	11.35	9.68	75.61						
010	内科	3	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他） 手術なし	42	27.69	25.21	9.52	80.95						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	41	27.71	20.78	4.88	83.05						
010	内科	5	110280xx03x10x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	26	6.42	14.9	0.00	71.38						
110	外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	60	14.85	7.38	3.33	71.50						
110	外科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２１あり	17	25.24	33.81	5.88	74.29						
110	外科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	4.38	13.5	0.00	65.38						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	10	4.2	4.54	0.00	70.40						
110	外科	5	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	-	-	3.82	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	47	28.81	25.29	42.55	84.06						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	44	25.70	19.16	11.36	83.89						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	25	22.96	21.38	12.00	78.00						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	18	30.72	19.30	16.67	85.28						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	14	31.93	19.60	14.29	76.07						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	13	2.62	2.45	0.00	75.54						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	-	-	5.16	-	-						
310	泌尿器科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	-	-	3.82	-	-						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	10.12	-	-						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	74	1	2.49	0.00	75.11						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
170	血管外科	1	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	24	12.92	9.29	16.67	77.67						
170	血管外科	2	050170xx03011x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病あり	19	8.79	30.46	0.00	76.63						
170	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	5.15	-	-						
170	血管外科	4	050170xx03010x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	16.63	-	-						
170	血管外科	5	050170xx97001x	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	26.03	-	-						
