病院指標井上病院

クリニカルインディケーター

   
項目 内容 2022年度 2021年度 2020年度
病院全体の指標 病床数 127 127 127
平均在院日数 17.8 16.6 16.0
褥瘡院内発生率 1.6 1.9 3.0
地域連携に関する指標 紹介率 41.5 46.0 44.4
登録医療機関数 44 44 44
逆紹介数 3,208 3,263 2,962
CKDに関する指標 腎生検件数(移植腎含む) 23 32 29
CKD5介入人数 100 115 96
慢性腎臓病患者数(年度末時点3b以上) 315 413 384
透析に関する指標 人工透析新規導入患者数 62 42 33
腹膜透析新規導入患者数 7 10 15
人工透析患者数(年度末時点) 577 598 612
腹膜透析患者数(年度末時点) 44 44 47
在宅人工透析患者数(年度末時点) 5 5 5
人工腎臓(慢性維持透析)4時間未満  13,758 12,787 14,087
人工腎臓(慢制維持透析)4時間以上   66,445 68,339 69,230
人工腎臓(慢性維持透析)5時間以上 13,410 14,579 13,772
経皮的シャント拡張術・血栓除去術  1,353 1,356 1,292
内シャント及びシャント関連手術 147 173 159
CAPD関連手術 20 23 37
足病変に関する指標 四肢の血管拡張術 120 116 137
外科的血行再建術 23 25 38
糖尿病に関する指標 糖尿病患者数 1,306 1,496 1,457
糖尿病教育入院患者数 5 7 25
リウマチに関する指標 生物学的製剤(注射)院内処方件数 721 901 1,055
JAK阻害薬(内服)院内処方件数 575 362 231
骨粗鬆症に関する指標 骨粗鬆症Follow患者数 1,019 1,029 1,192
抗スクレロスチン抗体数 2,318 2,908 2,348
抗RANKL抗体数 1,018 832 551
栄養管理に関する指標 NST活動数 750 795 726
栄養指導 2,187 1,743 1,553
薬剤管理に関する指標 病棟薬剤業務実施加算 5,031 5,270 5,515
薬剤管理指導 1,614 2,168 2,329
退院時薬剤情報管理指導 468 770 876
リハビリテーションの指標 脳血管疾患等リハビリテーション 4,971 5,539 4,067
運動器リハビリテーション 29,726 29,560 30,271
呼吸器リハビリテーション 6,461 6,711 6,413
摂食機能療法(30分以上)  2,437 2,125 2,035
廃用症候群リハビリテーション 14,633 18,049 12,875
摂食嚥下支援加算 83 83 76

DPCデータによる病院指標

医療の質可視化プロジェクト

当院では、厚生労働省補助事業医療の質向上のための体制整備事業に参加しています。
(以下、医療の質可視化プロジェクト)

医療の質可視化プロジェクトとは

質指標活用の普及・促進に向けて、我が国の全病院を対象に、質指標を活用した質の可視化を実践します。 病院の機能・規模等にかかわらず、重要なテーマである「医療安全」「感染管理」「ケア」を取り上げ、関連する代表的な質指標の計測を通じ、 自院のさらなる質向上を目指すオールジャパンの取組です。2023年度は552病院が参加しています。
 当院の結果は下のボタンより年度ごとに閲覧できます。







ページの上部へ