クリニカルインディケーター
項目 | 内容 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
病院全体の指標 | 病床数 | 127 | 127 | 127 |
平均在院日数 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | |
褥瘡院内発生率 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | |
地域連携に関する指標 | 紹介率 | 45.8 | 39.6 | 41.5 |
登録医療機関数 | 42 | 42 | 44 | |
逆紹介数 | 3,779 | 3,017 | 3,208 | |
CKDに関する指標 | 腎生検件数(移植腎含む) | 35 | 29 | 23 |
CKD5介入人数 | 56 | 81 | 100 | |
慢性腎臓病患者数(年度末時点3b以上) | 509 | 491 | 426 | |
透析に関する指標 | 人工透析新規導入患者数 | 58 | 46 | 62 |
腹膜透析新規導入患者数 | 9 | 11 | 7 | |
人工透析患者数(年度末時点) | 557 | 563 | 577 | |
腹膜透析患者数(年度末時点) | 47 | 45 | 44 | |
在宅人工透析患者数(年度末時点) | 6 | 6 | 5 | |
人工腎臓(慢性維持透析)4時間未満 | 13,890 | 14,194 | 13,758 | |
人工腎臓(慢制維持透析)4時間以上 | 59,662 | 62,670 | 66,445 | |
人工腎臓(慢性維持透析)5時間以上 | 14,384 | 13,851 | 13,410 | |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 1,343 | 1,334 | 1,353 | |
内シャント及びシャント関連手術 | 157 | 147 | 147 | |
CAPD関連手術 | 38 | 28 | 20 | |
足病変に関する指標 | 四肢の血管拡張術 | 90 | 124 | 120 |
外科的血行再建術 | 23 | 20 | 23 | |
糖尿病に関する指標 | 糖尿病患者数 | 1,190 | 1,239 | 1,306 |
糖尿病教育入院患者数 | 14 | 13 | 5 | |
リウマチに関する指標 | 生物学的製剤(注射)院内処方件数 | 821 | 754 | 721 |
JAK阻害薬(内服)院内処方件数 | 541 | 637 | 575 | |
骨粗鬆症に関する指標 | 骨粗鬆症Follow患者数 | 1,394 | 1,259 | 1,019 |
抗スクレロスチン抗体数 | 2,498 | 2,116 | 2,318 | |
抗RANKL抗体数 | 1,229 | 1,114 | 1,018 | |
栄養管理に関する指標 | NST活動数 | 999 | 822 | 750 |
栄養指導 | 3,194 | 2,647 | 2,187 | |
薬剤管理に関する指標 | 病棟薬剤業務実施加算 | 6,285 | 5,331 | 5,031 |
薬剤管理指導 | 2,866 | 2,095 | 1,614 | |
退院時薬剤情報管理指導 | 1,059 | 716 | 468 | |
リハビリテーションの指標 | 脳血管疾患等リハビリテーション | 5,616 | 5,746 | 4,971 |
運動器リハビリテーション | 27,794 | 28,992 | 29,726 | |
呼吸器リハビリテーション | 8,635 | 4,426 | 6,461 | |
摂食機能療法(30分以上) | 3,282 | 3,218 | 2,437 | |
廃用症候群リハビリテーション | 17,143 | 17,230 | 14,633 | |
摂食嚥下支援加算 | 77 | 122 | 83 |
DPCデータによる病院指標
医療の質可視化プロジェクト
当院では、厚生労働省補助事業医療の質向上のための体制整備事業に参加しています。
(以下、医療の質可視化プロジェクト)
医療の質可視化プロジェクトとは
質指標活用の普及・促進に向けて、我が国の全病院を対象に、質指標を活用した質の可視化を実践します。
病院の機能・規模等にかかわらず、重要なテーマである「医療安全」「感染管理」「ケア」を取り上げ、関連する代表的な質指標の計測を通じ、
自院のさらなる質向上を目指すオールジャパンの取組です。2024年度は645病院が参加しています。
当院の結果は下のボタンより年度ごとに閲覧できます。