クリニカルインディケーター
項目 | 内容 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
病院全体の指標 | 病床数 | 127 | 127 | 127 |
平均在院日数 | 17.7 | 17.8 | 16.6 | |
褥瘡院内発生率 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | |
地域連携に関する指標 | 紹介率 | 39.6 | 41.5 | 46.0 |
登録医療機関数 | 42 | 44 | 44 | |
逆紹介数 | 3,017 | 3,208 | 3,263 | |
CKDに関する指標 | 腎生検件数(移植腎含む) | 29 | 23 | 32 |
CKD5介入人数 | 81 | 100 | 115 | |
慢性腎臓病患者数(年度末時点3b以上) | 491 | 426 | 413 | |
透析に関する指標 | 人工透析新規導入患者数 | 46 | 62 | 42 |
腹膜透析新規導入患者数 | 11 | 7 | 10 | |
人工透析患者数(年度末時点) | 563 | 577 | 598 | |
腹膜透析患者数(年度末時点) | 45 | 44 | 44 | |
在宅人工透析患者数(年度末時点) | 6 | 5 | 5 | |
人工腎臓(慢性維持透析)4時間未満 | 14,194 | 13,758 | 12,787 | |
人工腎臓(慢制維持透析)4時間以上 | 62,670 | 66,445 | 68,339 | |
人工腎臓(慢性維持透析)5時間以上 | 13,851 | 13,410 | 14,579 | |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 1,334 | 1,353 | 1,356 | |
内シャント及びシャント関連手術 | 147 | 147 | 173 | |
CAPD関連手術 | 28 | 20 | 23 | |
足病変に関する指標 | 四肢の血管拡張術 | 124 | 120 | 116 |
外科的血行再建術 | 20 | 23 | 25 | |
糖尿病に関する指標 | 糖尿病患者数 | 1,239 | 1,306 | 1,496 |
糖尿病教育入院患者数 | 13 | 5 | 7 | |
リウマチに関する指標 | 生物学的製剤(注射)院内処方件数 | 754 | 721 | 901 |
JAK阻害薬(内服)院内処方件数 | 637 | 575 | 362 | |
骨粗鬆症に関する指標 | 骨粗鬆症Follow患者数 | 1,259 | 1,019 | 1,029 |
抗スクレロスチン抗体数 | 2,116 | 2,318 | 2,908 | |
抗RANKL抗体数 | 1,114 | 1,018 | 832 | |
栄養管理に関する指標 | NST活動数 | 822 | 750 | 795 |
栄養指導 | 2,647 | 2,187 | 1,743 | |
薬剤管理に関する指標 | 病棟薬剤業務実施加算 | 5,331 | 5,031 | 5,270 |
薬剤管理指導 | 2,095 | 1,614 | 2,168 | |
退院時薬剤情報管理指導 | 716 | 468 | 770 | |
リハビリテーションの指標 | 脳血管疾患等リハビリテーション | 5,746 | 4,971 | 5,539 |
運動器リハビリテーション | 28,992 | 29,726 | 29,560 | |
呼吸器リハビリテーション | 4,426 | 6,461 | 6,711 | |
摂食機能療法(30分以上) | 3,218 | 2,437 | 2,125 | |
廃用症候群リハビリテーション | 17,230 | 14,633 | 18,049 | |
摂食嚥下支援加算 | 122 | 83 | 83 |
DPCデータによる病院指標
医療の質可視化プロジェクト
当院では、厚生労働省補助事業医療の質向上のための体制整備事業に参加しています。
(以下、医療の質可視化プロジェクト)
医療の質可視化プロジェクトとは
質指標活用の普及・促進に向けて、我が国の全病院を対象に、質指標を活用した質の可視化を実践します。
病院の機能・規模等にかかわらず、重要なテーマである「医療安全」「感染管理」「ケア」を取り上げ、関連する代表的な質指標の計測を通じ、
自院のさらなる質向上を目指すオールジャパンの取組です。2023年度は552病院が参加しています。
当院の結果は下のボタンより年度ごとに閲覧できます。