病院指標井上病院

クリニカルインディケーター

   
項目 内容 2021年度 2020年度 2019年度
病院全体の指標 病床数 127 127 127
平均在院日数 16.6 16.0 16.8
褥瘡院内発生率 1.9 2.98 3.4
地域連携に関する指標 紹介率 46.0 44.4 34.1
登録医療機関数 44 44 44
逆紹介数 3,263 2,962 3,051
CKDに関する指標 腎生検件数(移植腎含む) 32 29 31
CKD5介入人数 115 96 87
慢性腎臓病患者数(年度末時点3b以上) 413 384 412
透析に関する指標 人工透析新規導入患者数 42 33 34
腹膜透析新規導入患者数 10 15 15
人工透析患者数(年度末時点) 598 612 611
腹膜透析患者数(年度末時点) 44 47 43
在宅人工透析患者数(年度末時点) 5 5 5
人工腎臓(慢性維持透析)4時間未満  12,787 14,087 16,283
人工腎臓(慢制維持透析)4時間以上   68,339 69,230 68,593
人工腎臓(慢性維持透析)5時間以上 14,579 13,772 13,433
経皮的シャント拡張術・血栓除去術  1,356 1,292 1,152
内シャント及びシャント関連手術 173 159 160
CAPD関連手術 23 37 43
足病変に関する指標 四肢の血管拡張術 116 137 108
外科的血行再建術 25 38 29
糖尿病に関する指標 糖尿病患者数 1,496 1,457 1,390
糖尿病教育入院患者数 7 25 16
リウマチに関する指標 生物学的製剤(注射)院内処方件数 901 1,055 1,143
JAK阻害薬(内服)院内処方件数 362 231 177
骨粗鬆症に関する指標 骨粗鬆症Follow患者数 878 972
抗スクレロスチン抗体数 2,908 2,348 5,008
抗RANKL抗体数 832 551 208
栄養管理に関する指標 NST活動数 795 726 783
栄養指導 1,743 1,553 1,542
薬剤管理に関する指標 病棟薬剤業務実施加算 5,270 5,515 5,768
薬剤管理指導 2,168 2,329 2,538
退院時薬剤情報管理指導 770 876 871
リハビリテーションの指標 脳血管疾患等リハビリテーション 5,539 4,067 2,279
運動器リハビリテーション 29,560 30,271 26,940
呼吸器リハビリテーション 6,711 6,413 5,333
摂食機能療法(30分以上)  2,125 2,035 2,812
廃用症候群リハビリテーション 18,049 12,0875 11,448
摂食嚥下支援加算 83 76 52

DPCデータによる病院指標








ページの上部へ