病院指標井上病院

クリニカルインディケーター

   
項目 内容 2025年度 2024年度 2023年度
病院全体の指標 病床数 127 127 127
平均在院日数 17.7 17.6 17.7
褥瘡院内発生率 1.09 1.9 0.97
地域連携に関する指標 紹介率 52.5 45.8 39.6
登録医療機関数 42 42 42
逆紹介数 4,944 3,779 3,017
CKDに関する指標 腎生検件数(移植腎含む) 31 35 29
CKD5介入人数 65 56 81
慢性腎臓病患者数(年度末時点3b以上) 595 509 491
透析に関する指標 人工透析新規導入患者数 48 58 46
腹膜透析新規導入患者数 3 9 11
人工透析患者数(年度末時点) 536 557 563
腹膜透析患者数(年度末時点) 47 47 45
在宅人工透析患者数(年度末時点) 6 6 6
人工腎臓(慢性維持透析)4時間未満  13,539 13,890 14,194
人工腎臓(慢制維持透析)4時間以上   58,795 59,662 62,670
人工腎臓(慢性維持透析)5時間以上 13,840 14,384 13,851
経皮的シャント拡張術・血栓除去術  1,352 1,343 1,334
内シャント及びシャント関連手術 147 157 147
CAPD関連手術 16 38 28
足病変に関する指標 四肢の血管拡張術 108 90 124
外科的血行再建術 21 23 20
糖尿病に関する指標 糖尿病患者数 1,159 1,190 1,239
糖尿病教育入院患者数 7 14 13
リウマチに関する指標 生物学的製剤(注射)院内処方件数 816 821 754
JAK阻害薬(内服)院内処方件数 665 541 637
骨粗鬆症に関する指標 骨粗鬆症Follow患者数 1,401 1,394 1,259
抗スクレロスチン抗体数 2,410 2,498 2,116
抗RANKL抗体数 1,217 1,229 1,114
栄養管理に関する指標 NST活動数 921 999 822
栄養指導 3,649 3,194 2,647
薬剤管理に関する指標 病棟薬剤業務実施加算 6,662 6,285 5,331
薬剤管理指導 3,598 2,886 2,095
退院時薬剤情報管理指導 1,185 1,059 716
リハビリテーションの指標 脳血管疾患等リハビリテーション 4,180 5,616 5,746
運動器リハビリテーション 30,678 27,794 28,992
呼吸器リハビリテーション 6,576 8,635 4,426
摂食機能療法(30分以上)  3,243 3,282 3,218
廃用症候群リハビリテーション 19,313 17,143 17,230
摂食嚥下支援加算 111 77 122

DPCデータによる病院指標

医療の質可視化プロジェクト

当院では、厚生労働省補助事業医療の質向上のための体制整備事業に参加しています。
(以下、医療の質可視化プロジェクト)

医療の質可視化プロジェクトとは

質指標活用の普及・促進に向けて、我が国の全病院を対象に、質指標を活用した質の可視化を実践します。 病院の機能・規模等にかかわらず、重要なテーマである「医療安全」「感染管理」「ケア」を取り上げ、関連する代表的な質指標の計測を通じ、 自院のさらなる質向上を目指すオールジャパンの取組です。2025年度は663病院が参加しています。
 当院の結果は下の2025年度のボタンより閲覧できます。







ページの上部へ